|
自動車パーツ送料一覧表 沖縄・北海道・離島などは別途送料がかかりますのでご落札前に必ずご確認下さい。 同梱包につきましては大きさに限りがありますのでこちらも必ずご確認ください。 ※代金引換は送料 + 代引き手数料がかかります。 |
| 送料一覧表 | |||||||||||||
| サイズ | 北海道 | 青森 秋田 岩手 |
山形 宮城 福島 |
栃木 茨城 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 |
富山 石川 福井 |
新潟 長野 |
愛知 岐阜 三重 静岡 |
京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
岡山 広島 鳥取 島根 山口 |
香川 徳島 愛媛 高知 |
福岡 佐賀 大分 長崎 |
宮崎 熊本 鹿児島 |
沖縄 |
| 60 | 460 | 440 | 430 | 430 | 420 | 430 | 420 | 410 | 420 | 420 | 430 | 430 | 要問合せ |
| 80 | 540 | 500 | 480 | 480 | 450 | 460 | 450 | 430 | 450 | 440 | 460 | 470 | |
| 100 | 680 | 610 | 560 | 550 | 490 | 510 | 490 | 460 | 490 | 480 | 510 | 530 | |
| 140 | 960 | 810 | 710 | 700 | 570 | 620 | 570 | 520 | 590 | 570 | 620 | 660 | |
| 160 | 1240 | 1010 | 870 | 840 | 650 | 730 | 650 | 570 | 680 | 650 | 730 | 780 | |
| 170 | 1880 | 1490 | 1250 | 1210 | 900 | 1030 | 900 | 760 | 940 | 890 | 1020 | 1110 | |
| 180 | 2160 | 1700 | 1410 | 1360 | 980 | 1140 | 980 | 820 | 1030 | 970 | 1130 | 1240 | |
| 200 | 2820 | 2200 | 1820 | 1750 | 1250 | 1460 | 1250 | 1030 | 1310 | 1230 | 1450 | 1590 | |
| 220 | 3470 | 2700 | 2220 | 2140 | 1510 | 1770 | 1510 | 1240 | 1590 | 1490 | 1760 | 1940 | |
| 240 | 4790 | 3710 | 3040 | 2930 | 2050 | 2410 | 2050 | 1670 | 2160 | 2020 | 2400 | 2650 | |
| 260 | 6110 | 4720 | 3860 | 3710 | 2580 | 3050 | 2580 | 2090 | 2720 | 2540 | 3030 | 3350 | |
| ※品名をクリックすると商品ページに戻ります。 |
| リサイクルパーツはこちら | 新品・リビルト品はこちら |